INFORMAÇÕES DA EQUIPE
  RIOGRANDENSE SUB 15
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

JOGOS OFICIAIS
Jogos 17
Vitórias 4
Empates 4
Derrotas 9
Gols Marcados 21
Gols Sofridos 27

AMISTOSOS
Jogos 0
Vitórias 0
Empates 0
Derrotas 0
Gols Marcados 0
Gols Sofridos 0

JOGOS OFICIAIS + AMISTOSOS
Jogos 17
Vitórias 4
Empates 4
Derrotas 9
Gols Marcados 21
Gols Sofridos 27
TITULOS
A equipe não possui títulos conquistados!


COMPETIÇÕES
 2026 - 4ª COPA REGIONAL DE FUTEBOL DE BASE SUB 15 [+ info]



JOGOS OFICIAIS
4ª COPA REGIONAL DE FUTEBOL DE BASE SUB 15
09/08/2026 RIOGRANDENSE SUB 15   0 X 1   RAÇA SUB15 1ª Rodada
14/08/2026 GRÊMIO. SUB 15   1 X 0   RIOGRANDENSE SUB 15 1ª Rodada
06/09/2026 RAÇA SUB15   1 X 0   RIOGRANDENSE SUB 15 1ª Rodada
11/10/2026 RIOGRANDENSE SUB 15   0 X 1   GRÊMIO. SUB 15 1ª Rodada
COPA REGIONAL FUTEBOL DE BASE 2024 SUB 15
29/09/2024 RAÇA SUB15   4 X 0   RIOGRANDENSE SUB 15 1ª Rodada
25/08/2024 EBFA SUB 15   3 X 1   RIOGRANDENSE SUB 15 4ª Rodada
27/10/2024 RIOGRANDENSE SUB 15   2 X 1   RAÇA SUB15 5ª Rodada
13/10/2024 RIOGRANDENSE SUB 15   4 X 2   EBFA SUB 15 6ª Rodada
15/12/2024 RIOGRANDENSE SUB 15   1 X 4   RAÇA SUB15 Semifinal
COPA REGIONAL DE FUTEBOL DE BASE SUB 15
08/10/2023 RIOGRANDENSE SUB 15   2 X 2   MACLÉRES SUB 15 1ª Rodada
15/10/2023 NOVO HORIZONTE SUB 15   1 X 1   RIOGRANDENSE SUB 15 2ª Rodada
09/12/2023 RIOGRANDENSE SUB 15   2 X 0   PRS ACADEMY SUB 15 3ª Rodada
15/11/2023 RIOGRANDENSE SUB 15   1 X 1   PRS ACADEMY SUB 15 4ª Rodada
15/12/2023 MACLÉRES SUB 15   3 X 2   RIOGRANDENSE SUB 15 4ª Rodada
26/11/2023 RIOGRANDENSE SUB 15   0 X 1   NOVO HORIZONTE SUB 15 5ª Rodada

JOGOS AMISTOSOS

Não há JOGOS AMISTOSOS para essa equipe


PARCEIROS

Desenvolvido por